KEW3126絕緣電阻測試儀概述
短路電流Z大5mA。
測試量程范圍從500V~5000V,Z高可達1000GΩ。
PI (極化指數)和 DAR(誘電吸收比)。
條形圖的大型數字顯示屏以及背光燈。
濾波功能:減少干擾,可進行穩定測試。
輸出電壓和放電電壓的顯示。
自動放電功能和電壓輸出警告功能。
自動關機和電池檢測功能。
面板貼牌采用熒光涂料,量程位置在黑暗中會發光,便于檢測。
設計符合安全規格IEC61010-1 CAT.III600V。
KEW3126絕緣電阻測試儀技術參數
量 程 | 絕緣電阻 | 電壓測定 | |||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | V AC/DC | |
測定范圍 | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 30~600V |
精確度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20%(100G以上) | ±2%rdg±3dgt |
短路電流 | Z大5.0mA | --- | |||
額定測定 | 0.5MΩ負荷時 | 1MΩ負荷時 | 2.5MΩ負荷時 | 5MΩ負荷時 | --- |
開路電壓 | 500VDC+30% | 1000VDC+30% | 2500VDC+30% | 5000VDC+30% | --- |
Z大顯示 | 999計數(1000GΩ時1000計數) | 630計數 | |||
消耗電流 | 約1000mA(測試中) | 約110mA | |||
耐 壓 | 5320V/5秒 | ||||
安全規格 | IEC61010-1 CAT.III 600V 污染度2 IEC61010-031 IEC61326 | ||||
使用電池 | LR14(12V)×8 | ||||
外形尺寸 | 205(L)×152(W)×94(D)mm | ||||
重 量 | 約1.8kg (含電池) | ||||
附 件
| 7165A(測試探棒)7224A(接地線)7225A(保護線) 9159(攜帶箱)8019(鉤形探針)8254(延長探棒) 使用說明書、LR14(堿性電池)×8 校準書 | ||||
可選件 | 7168A(鱷魚夾測試線)8302(適配器)7253(測試探棒) |